Calculadora de sueldo neto e ISR 2026 (México)
Calcula cuánto te queda realmente de sueldo después del ISR y las cuotas del IMSS, usando la tarifa mensual oficial del SAT (Anexo 8 de la RMF 2026) y el subsidio al empleo vigente. Aplica a México. Todo se calcula en tu navegador.
¿Cómo se calcula el sueldo neto?
- Se ubica el sueldo gravable en la tarifa mensual del ISR y se obtiene el impuesto.
- Se resta el subsidio al empleo ($536.22 en 2026 si el ingreso no supera $11,492.66).
- Se restan las cuotas obrero del IMSS (enfermedad, invalidez, cesantía y vejez).
- El resultado es tu sueldo neto.
Tarifa ISR mensual 2026 (SAT)
| Límite inferior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|
| $0.01 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | $133,488.54 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (DOF 28/12/2025), tarifa para pagos provisionales mensuales del artículo 96 de la LISR.